2003年の梅雨入り・梅雨明けリスト + 総降水量
  地点  (降水量) 平年(平均) 2002年(去年) 2003年(今年)
梅雨入り日 梅雨明け日 梅雨入り日 梅雨明け日 期間中の降水量 梅雨入り日 梅雨明け日 期間中の降水量
沖縄地方 那覇 5月8日頃 6月23日頃 5月11日頃 6月21日頃 402.0mm 5月15日頃 6月20日頃 352.5mm
奄美地方 名瀬 5月10日頃 6月28日頃 5月8日頃 6月30日頃 573.0mm 5月13日頃 6月27日頃 724.5mm
九州南部 鹿児島 5月29日頃 7月13日頃 6月10日頃 7月21日頃 764.5mm 6月9日頃 7月22日頃 714.0mm
九州北部 福岡 6月5日頃 7月18日頃 6月10日頃 7月21日頃 208.0mm 6月9日頃 7月31日頃 645.0mm
四国地方 高松 6月4日頃 7月17日頃 6月11日頃 7月20日頃 246.5mm 6月10日頃 7月31日頃 248.0mm
中国地方 広島 6月6日頃 7月20日頃 6月11日頃 7月21日頃 272.5mm 6月10日頃 7月31日頃 668.0mm
近畿地方 大阪 6月6日頃 7月19日頃 6月11日頃 7月20日頃 248.0mm 6月10日頃 8月1日頃 312.5mm
東海地方 名古屋 6月8日頃 7月20日頃 6月11日頃 7月20日頃 239.5mm 6月10日頃 7月31日頃 539.5mm
関東甲信 東京 6月8日頃 7月20日頃 6月11日頃 7月20日頃 261.0mm 6月10日頃 8月2日頃 266.0mm
北陸地方 新潟 6月10日頃 7月22日頃 6月11日頃 7月23日頃 453.0mm 6月12日頃 8月1日頃 346.5mm
東北南部 仙台 6月10日頃 7月23日頃 6月11日頃 7月23日頃 487.5mm 6月12日頃 特定トクテイせず -
東北北部 盛岡 6月12日頃 7月27日頃 6月11日頃 7月25日頃 206.0mm 6月12日頃 特定トクテイせず -
※9月22日現在  気象庁キショウチョウ報道ホウドウ発表ハッピョウ資料シリョウ(9ガツ18ニチ発表ハッピョウ)参照サンショウ
戻る